PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ANEXO 7 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2024
Mercancías por las que los ejidatarios no requieren inscripción en el Padrón de Importadores y, en su caso, en el Padrón de Importadores de Sectores Específicos
Para los efectos de la regla 1.3.1., fracción XI, se dan a conocer las mercancías por las que los ejidatarios no requieren inscripción en el Padrón de Importadores y, en su caso, en el Padrón de Importadores de Sectores Específicos, señaladas a continuación:
Contenido
Fracción arancelaria y NICO | Descripción | Acotación |
---|---|---|
2303.30.01 | Solubles y granos desecados de la destilación del maíz. | |
00 | Solubles y granos desecados de la destilación del maíz. | |
2309.90.99 | Las demás | |
99 | Las demás | |
3101.00.01 | Abonos de origen animal o vegetal, incluso mezclados entre sí o tratados químicamente; abonos procedentes de la mezcla o del tratamiento químico de productos de origen animal o vegetal. | |
00 | Abonos de origen animal o vegetal, incluso mezclados entre sí o tratados químicamente; abonos procedentes de la mezcla o del tratamiento químico de productos de origen animal o vegetal. | |
3102.30.02 | Nitrato de amonio, incluso en disolución acuosa. | |
01 | Para uso agrícola. | |
3102.50.01 | Nitrato de sodio | |
00 | Nitrato de sodio | |
3102.90.91 | Los demás, incluidas las mezclas no comprendidas en las subpartidas precedente | |
00 | Los demás, incluidas las mezclas no comprendidas en las subpartidas precedentes | |
3103.90.9 | Los demás. | |
00 | Los demás | |
3104.20.01 | Cloruro de potasio | |
00 | Cloruro de potasio | |
3104.30.02 | Sulfato de potasio | |
99 | Los demás. | |
3104.90.99 | Los demás | |
00 | Los demás. | |
3105.20.01 | Abonos minerales o químicos con los tres elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo y potasio | |
00 | Abonos minerales o químicos con los tres elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo y potasio | |
3105.90.99 | Los demás | |
99 | Los demás. | |
3808.59.9 | Los demás. | |
01 | Herbicidas | |
02 | Acaricidas, excepto a base de: cihexatin; propargite. | |
3808.91.99 | Los demás. | |
99 | Los demás. | |
3808.92.03 | Fungicidas. | |
01 | Formulados a base de: carboxin; dinocap; dodemorf; acetato de fentin; fosetil Al; iprodiona; kasugamicina, propiconazol; vinclozolin. | |
3808.93.04 | Herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas | |
02 | Herbicidas formulados a base de: acifluorfen; barban; setoxidin; dalapon; difenamida; etidimuron; hexazinona; linuron; tidiazuron | |
3808.94.02 | Formulados a base de derivados de la isotiazolinona. | |
00 | Formulados a base de derivados de la isotiazolinona | |
3808.99.99 | Los demás | |
00 | Los demás. | |
7612.90.01 | Reconocibles como diseñados exclusivamente para el transporte y conservación de semen para animales y las demás muestras biológicas | |
00 | Reconocibles como diseñados exclusivamente para el transporte y conservación de semen para animales y las demás muestras biológicas. | |
01 | Secciones de cuchillas y chapitas (contracuchillas) para máquinas de segar. | |
02 | Hojas con espesor máximo de 6 mm y anchura máxima de 500 mm, con filo continuo o discontinuo | |
99 | Las demás. | |
8419.50.99 | Los demás | |
03 | Pasterizadores, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 8419.50.99.01. | |
8419.89.99 | Los demás. | |
01 | Pasterizadores u otras máquinas precalentadoras o preenfriadoras, de la industria láctea, excepto los del tipo de la subpartida 8419.50 | |
8421.11.02 | Desnatadoras (descremadoras). | |
01 | Descremadoras con capacidad de tratamiento de más de 500 l de leche por hora | |
8422.30.99 | Los demás. | |
01 | Para envasar o empaquetar leche, mantequilla, quesos u otros derivados de la leche, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 8422.30.99.08. | |
08 | Para envasar leche, jugos, frutas y productos similares, que además formen y cierren sus propios envases desechables de cartón o de plástico. | |
8424.41.02 | Pulverizadores portátiles. | |
99 | Los demás. | |
8424.49.99 | Los demás. | |
01 | Pulverizadores autopropulsados | |
99 | Los demás | |
8424.82.07 | Para agricultura u horticultura. | |
03 | Máquinas o aparatos para riego, autopropulsados, con controles de regulación mecánicos o eléctricos, incluso cañones de riego autopropulsados, sin tubería rígida de materias plásticas, ni tubería de aluminio con compuertas laterales de descarga. | |
04 | Espolvoreadores, autopropulsados. | |
99 | Los demás. | |
8432.10.01 | Arados. | |
00 | Arados. | |
8432.21.01 | Gradas (rastras) de discos | |
00 | Gradas (rastras) de discos. | |
8432.29.99 | Los demás | |
01 | Desyerbadoras, cultivadoras, escarificadoras o niveladoras | |
8432.31.04 | Sembradoras, plantadoras y trasplantadoras, para siembra directa. | |
01 | Sembradoras, con depósito rectangular y descarga múltiple para semillas de grano fino (grain drill). | |
03 | Sembradoras, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 8432.31.04.01 | |
8432.39.99 | Las demás. | |
00 | Las demás. | |
8432.41.01 | Esparcidores de estiércol. | |
00 | Esparcidores de estiércol | |
8432.42.01 | Distribuidores de abonos | |
00 | Distribuidores de abonos. | |
8432.80.91 | Las demás máquinas, aparatos y artefactos. | |
01 | Cortadoras rotativas (desvaradoras), con ancho de corte igual o inferior a 2.13 m, para acoplarse a la toma de fuerza del tractor, con transmisión a dos cuchillas | |
02 | Sembradoras abonadoras, excepto con depósito rectangular y descarga múltiple para semillas de grano fino (grain drill) | |
99 | Los demás | |
8432.90.01 | Partes. | |
00 | Partes | |
8433.20.03 | Guadañadoras, incluidas las barras de corte para montar sobre un tractor. | |
01 | Guadañadoras y/o segadoras, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 8433.20.03.02. | |
8433.30.91 | Las demás máquinas y aparatos de henificar. | |
00 | Las demás máquinas y aparatos de henificar. | |
8433.40.03 | Prensas para paja o forraje, incluidas las prensas recogedoras. | |
01 | Empacadoras de forrajes | |
8433.51.01 | Cosechadoras-trilladoras. | |
00 | Cosechadoras-trilladoras | |
8433.52.91 | Las demás máquinas y aparatos de trillar. | |
00 | Las demás máquinas y aparatos de trilla | |
8433.53.01 | Máquinas de cosechar raíces o tubérculos | |
00 | Máquinas de cosechar raíces o tubérculos | |
8433.59.99 | Los demás | |
01 | Cosechadoras para caña | |
02 | Desgranadoras de maíz, incluso deshojadoras o que envasen los productos. | |
03 | Cosechadoras de algodón | |
04 | Cosechadoras, excepto lo comprendido en los números de identificación comercial 8433.59.99.01 y 8433.59.99.03. | |
99 | Los demá | |
8433.60.04 | Máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas | |
01 | Seleccionadoras o clasificadoras de frutas u otros productos agrícolas. | |
99 | Los demás | |
8433.90.04 | Partes. | |
01 | Reconocibles como diseñadas exclusiva o principalmente para lo comprendido en el número de identificación comercial 8433.51.01.00. | |
02 | Reconocibles como diseñadas exclusiva o principalmente para lo comprendido en los números de identificación comercial 8433.20.03.01, 8433.20.03.02 y 8433.59.99.03 | |
99 | Los demás. | |
8434.10.01 | Máquinas de ordeñar. | |
00 | Máquinas de ordeña | |
8434.20.01 | Máquinas y aparatos para la industria lechera. | |
00 | Máquinas y aparatos para la industria lechera. | |
8434.90.01 | Partes | |
00 | Partes. | |
8436.10.01 | Máquinas y aparatos para preparar alimentos o piensos para animales. | |
00 | Máquinas y aparatos para preparar alimentos o piensos para animales. | |
8436.21.01 | Incubadoras y criadoras | |
00 | ncubadoras y criadoras. | |
8436.29.99 | Los demás | |
01 | Bebederos, comederos o nidos (ponedores) para avicultura | |
99 | Los demás. | |
8436.80.91 | Las demás máquinas y aparatos | |
01 | Trituradoras o mezcladoras de abonos | |
02 | Silos con dispositivos mecánicos de descarga | |
99 | Los demás | |
8436.99.99 | Las demás. | |
00 | Las demás | |
8437.10.04 | Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de vaina secas | |
01 | Seleccionadora electrónica de granos o semillas por color | |
99 | Los demás. | |
8437.80.91 | Las demás máquinas y aparatos. | |
01 | Molinos. | |
8437.90.02 | Partes | |
01 | Cilindros o rodillos de hierro o acero. | |
8438.10.99 | Los demás. | |
01 | Máquinas de dividir o moldear la masa, incluso con sistema dosificado | |
02 | Para la fabricación de pastas alimenticias, excepto lo comprendido en los números de identificación comercial 8438.10.99.01 y 8438.10.99.04 | |
04 | Mezcladoras | |
8438.50.99 | Los demás | |
01 | Máquinas rebanadoras y/o cortadoras, incluso para aserrar huesos. | |
02 | Máquinas y aparatos para sacrificar, desplumar y extraer las vísceras de las aves. | |
04 | Aparatos para ablandar las carnes | |
99 | Los demás | |
8438.60.99 | Los demás | |
02 | Máquinas para deshuesar, descorazonar, descascarar, trocear o pelar frutas, legumbres u hortalizas | |
99 | Los demás. | |
8438.80.91 | Las demás máquinas y aparatos | |
02 | Mezcladoras | |
99 | Los demás | |
8479.20.01 | Máquinas y aparatos para extracción o preparación de grasas o aceites, vegetales o de origen microbiano, fijos o animales. | |
00 | Máquinas y aparatos para extracción o preparación de grasas o aceites, vegetales o de origen microbiano, fijos o animales | |
8701.91.99 | Los demás | |
01 | Tractores de ruedas con toma de fuerza o enganche de tres puntos, para acoplamiento de implementos agrícolas cuyo número de serie o modelo sea al menos 2 años anterior al vigente | |
8701.92.99 | Los demás. | |
02 | Tractores de ruedas con toma de fuerza o enganche de tres puntos, para acoplamiento de implementos agrícolas cuyo número de serie o modelo sea al menos 2 años anterior al vigente | |
8701.93.99 | Los demás | |
02 | Tractores de ruedas con toma de fuerza o enganche de tres puntos, para acoplamiento de implementos agrícolas cuyo número de serie o modelo sea al menos 2 años anterior al vigente. | |
8701.94.02 | Tractores de ruedas con toma de fuerza o enganche de tres puntos, para acoplamiento de implementos agrícolas cuyo número de serie o modelo sea al menos 2 años anterior al vigente | |
00 | Tractores de ruedas con toma de fuerza o enganche de tres puntos, para acoplamiento de implementos agrícolas cuyo número de serie o modelo sea al menos 2 años anterior al vigente. | |
8701.95.99 | Los demás. | |
02 | Tractores de ruedas con toma de fuerza o enganche de tres puntos, para acoplamiento de implementos agrícolas cuyo número de serie o modelo sea al menos 2 años anterior al vigente | |
9015.30.01 | Niveles. | |
00 | Niveles | |
9018.19.99 | Los demás. | |
99 | Los demás. | |
9018.39.02 | Catéteres inyectores para inseminación artificial. | |
00 | Catéteres inyectores para inseminación artificial | |
9018.90.99 | Los demás. | |
99 | Los demás. | |
9022.21.99 | Los demás | |
00 | Los demás | |
9022.29.01 | Para otros usos. | |
00 | Para otros usos | |
9406.10.01 | De madera. | |
00 | De madera. |
Atentamente
Ciudad de México, a 15 de diciembre de 2023.- En suplencia por ausencia del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en el artículo 4, primer párrafo del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, firma el Administrador General Jurídico, Lic. Ricardo Carrasco Varona.- Rúbrica.