PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ANEXO 21 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2024
Aduanas exclusivas para tramitar el despacho aduanero de determinado tipo de mercancías
Para los efectos del artículo 144, fracción I, segundo párrafo de la Ley, en relación con la regla 3.1.29., se dan a conocer las aduanas exclusivas para tramitar el despacho aduanero de determinado tipo de mercancías, señaladas a continuación:
Contenido
I. Las que se introduzcan al país para destinarlas a los regímenes aduaneros de importación
definitiva, temporal o régimen de recinto fiscalizado estratégico de las siguientes mercancías:
(a) Productos radiactivos y nucleares. (b) Precursores químicos. (c) Calzado (d) Bebidas alcohólicas. II. Las que se introduzcan al país para destinarlas a los regímenes aduaneros de importación definitiva o depósito fiscal para almacenes generales de depósito ubicados dentro de la circunscripción de la aduana respectiva, excepto cuando se destinen para exposición y venta en los establecimientos a que se refiere el artículo 121, fracción I de la Ley: (a) Cigarros y productos del tabaco III. Las que se introduzcan al país para destinarlas al régimen aduanero de importación definitiva de las siguientes mercancías: (a) Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales (b) Vehículos usados. IV. Las que se introduzcan al país para destinarlas al régimen aduanero de importación de las siguientes mercancías (a) Productos minerales y productos de las industrias químicas o de las industrias conexas. V. Las que se extraigan del país bajo el régimen aduanero de exportación definitiva de las siguientes mercancía |
---|
I. Tratándose del despacho aduanero de las mercancías que se introduzcan al país para destinarlas a los regímenes aduaneros de importación definitiva, temporal o régimen de recinto fiscalizado estratégico de las siguientes mercancías
(a) Productos radiactivos y nucleares:
Fracción arancelaria y NICO | Descripción | Acotación |
---|---|---|
2612.10.01 | Minerales de uranio y sus concentrados. | |
00 | Minerales de uranio y sus concentrados. | |
2612.20.01 | Minerales de torio y sus concentrados. | |
00 | Minerales de torio y sus concentrados. | |
844.10.01 | Uranio natural y sus compuestos; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos cerámicos y mezclas, que contengan uranio natural o compuestos de uranio natural. | |
00 | Uranio natural y sus compuestos; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos cerámicos y mezclas, que contengan uranio natural o compuestos de uranio natural. | |
2844.30.01 | Uranio empobrecido en U 235 y sus compuestos; torio y sus compuestos; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos cerámicos y mezclas, que contengan uranio empobrecido en U 235, torio o compuestos de estos productos | |
00 | Uranio empobrecido en U 235 y sus compuestos; torio y sus compuestos; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos cerámicos y mezclas, que contengan uranio empobrecido en U 235, torio o compuestos de estos productos | |
2844.41.01 | Tritio y sus compuestos; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos cerámicos y mezclas, que contengan tritio o sus compuestos | |
00 | Tritio y sus compuestos; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos cerámicos y mezclas, que contengan tritio o sus compuestos | |
844.42.01 | Actinio-225, actinio-227, californio-253, curio-240, curio-241, curio242, curio-243, curio-244, einstenio-253, einstenio-254, gadolinio148, polonio-208, polonio-209, polonio-210, radio-223, uranio-230 o uranio-232, y sus compuestos; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos cerámicos y mezclas, que contengan estos elementos o compuestos. | |
00 | Actinio-225, actinio-227, californio-253, curio-240, curio-241, curio242, curio-243, curio-244, einstenio-253, einstenio-254, gadolinio148, polonio-208, polonio-209, polonio-210, radio-223, uranio-230 o uranio-232, y sus compuestos; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos cerámicos y mezclas, que contengan estos elementos o compuestos | |
2844.43.91 | Los demás elementos e isótopos y compuestos, radiactivos; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos cerámicos y mezclas, que contengan estos elementos, isótopos o compuestos. | |
01 | Cesio 137. | |
02 | Cobalto radiactivo. | |
99 | Los demás. | |
2844.44.01 | ||
00 | Residuos radiactivos | |
01 | De cesio 137. | |
02 | De cobalto. | |
99 | Los demás | |
2844.50.0 | Elementos combustibles (cartuchos) agotados (irradiados) de reactores nucleares. | |
00 | Elementos combustibles (cartuchos) agotados (irradiados) de reactores nucleares. | |
2845.10.01 | Agua pesada (óxido de deuterio). | |
00 | Agua pesada (óxido de deuterio). | |
2846.90.99 | Los demás. | |
00 | Los demás. | |
8401.10.01 | Reactores nucleares | |
00 | Reactores nucleares | |
8401.20.01 | Máquinas y aparatos para la separación isotópica, y sus partes. | |
00 | Máquinas y aparatos para la separación isotópica, y sus partes. | |
8401.30.01 | Elementos combustibles (cartuchos) sin irradiar. | |
00 | Elementos combustibles (cartuchos) sin irradiar. | |
8401.40.01 | Partes de reactores nucleares. | |
00 | Partes de reactores nucleares. | |
9022.21.99 | Los demás | |
00 | Los demás. |
Aduanas: | |
---|---|
1. Del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México | 12. De Mexicali |
2. De Altamira. | 13. De Monterrey. |
3. De Ciudad del Carmen | 14. De Nogales. |
4. De Ciudad Hidalgo. | 15. De Nuevo Laredo |
5. De Ciudad Juárez. | 16. De Piedras Negras. |
6. De Ciudad Reynosa | 17. De Subteniente López |
7. De Coatzacoalcos. | 18. De Tecate. |
8. De Colombia | 19. De Tijuana. |
9. De Guadalajara | 20. De Toluca. |
10. De Lázaro Cárdenas | 21. De Veracruz. |
11. De Manzanillo | 22. Del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. |
(b) Precursores químicos:
Fracción arancelaria y NICO | Descripción | Acotación |
---|---|---|
2903.99.01 | Cloruro de bencilo. | |
00 | Cloruro de bencilo. | |
2904.20.08 | Nitroetano. | |
00 | Nitroetano. | |
2904.20.99 | Los demás. | |
00 | Los demás. | |
2906.29.05 | Feniletanol | |
00 | Feniletanol | |
2912.21.01 | Benzaldehído (aldehído benzoico). | |
00 | Benzaldehído (aldehído benzoico). | |
2912.29.02 | Fenilacetaldehído. | |
00 | Fenilacetaldehído. | |
2914.31.01 | Fenilacetona (fenilpropan-2-ona). | |
00 | Fenilacetona (fenilpropan-2-ona). | |
2916.34.01 | Ácido fenilacético y sus sales. | |
00 | Ácido fenilacético y sus sales. | |
2916.39.08 | Esteres del ácido fenilacético. | |
00 | Esteres del ácido fenilacético. | |
2916.39.99 | Los demás | |
99 | Los demás | Únicamente cloruro de fenilacetilo, fluoruro de fenilacetilo, Bromuro de fenilacetilo. |
2921.11.05 | Mono-, di- o trimetilamina | |
01 | Monometilamina. | |
2924.23.01 | Ácido 2-acetamidobenzoico (ácido N-acetilantranílico) y sus sales | |
00 | Ácido 2-acetamidobenzoico (ácido N-acetilantranílico) y sus sales | |
2924.29.99 | Los demás. | |
99 | Los demás. | Únicamente Fenilacetamida |
2926.40.01 | alfa-Fenilacetoacetonitrilo. | |
00 | alfa-Fenilacetoacetonitrilo. | Únicamente cianuro de bencilo sus sales y derivados. |
2926.90.99 | Los demás. | |
99 | Los demás. | Únicamente cianuro de bencilo sus sales y derivados. | 2932.91.01 | sosafrol |
00 | sosafrol | |
2932.92.01 | 1-(1,3-Benzodioxol-5-il)propan-2-ona. | |
00 | 1-(1,3-Benzodioxol-5-il)propan-2-ona. | |
2932.93.01 | Piperonal. | |
00 | Piperonal. | |
2932.94.01 | Safrol. | |
00 | Safrol. | |
2939.41.01 | Efedrina y sus sales. | |
00 | Efedrina y sus sales. | |
2939.42.01 | Seudoefedrina (DCI) y sus sales | |
00 | Seudoefedrina (DCI) y sus sales | |
2939.44.01 | Clorhidrato de 2-amino-1-fenil-1-propanol (Clorhidrato de norefedrina). | |
00 | Clorhidrato de 2-amino-1-fenil-1-propanol (Clorhidrato de norefedrina) | |
2939.61.01 | Ergometrina (DCI) y sus sales. | |
00 | Ergometrina (DCI) y sus sales. | |
2939.62.01 | Ácido lisérgico y sus sales | |
00 | Ácido lisérgico y sus sales |
Aduanas: | |
---|---|
1. De Colombia | 3. De Veracruz |
2. De Manzanillo. | 4. Del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. |
(c) Calzado:
Fracción arancelaria y NICO | Descripción | Acotación |
---|---|---|
6401.10.01 | Calzado con puntera metálica de protección | |
01 | Para hombres, adultos y jóvenes, y mujeres, adultas y jóvenes. | |
99 | Los demás. | |
6401.92.11 | Con suela y parte superior recubierta (incluidos los accesorios o refuerzos) con un contenido de poli(cloruro de vinilo) (P.V.C.) superior al 90%, incluso con soporte o forro de poli(cloruro de vinilo) (P.V.C.), pero con exclusión de cualquier otro soporte o forro. | |
01 | Para hombres, adultos y jóvenes | |
02 | Para mujeres, adultas y jóvenes | |
03 | Para niños, niñas o infantes. | |
6401.92.99 | Los demás | |
01 | Para hombres, adultos y jóvenes, totalmente de plástico inyectado | |
02 | ||
00 | Para mujeres, adultas y jóvenes, totalmente de plástico inyectado | |
03 | Para niños, niñas o infantes, totalmente de plástico inyectado. | |
91 | Los demás para hombres, adultos y jóvenes. | |
92 | Los demás para mujeres, adultas y jóvenes. | |
93 | Los demás para niños, niñas o infantes | |
6401.99.99 | Los demás | |
01 | Con suela y parte superior recubierta (incluidos los accesorios o refuerzos) de caucho o plástico en más del 90%, excepto los reconocibles para ser utilizados para protección industrial o para protección contra el mal tiempo | |
02 | Que cubran la rodilla | |
03 | Para hombres, adultos y jóvenes, que haya sido totalmente inyectado y moldeado en una sola pieza, excepto que cubran la rodilla | |
04 | Para mujeres, adultas y jóvenes, que haya sido totalmente inyectado y moldeado en una sola pieza, excepto que cubran la rodilla. | |
05 | Para niños, niñas o infantes, que hayan sido totalmente inyectado y moldeado en una sola pieza, excepto que cubran la rodilla. | |
91 | Los demás para hombres, adultos y jóvenes. | |
92 | Los demás para mujeres, adultas y jóvenes | |
93 | Los demás para niños, niñas o infantes. | |
6402.19.01 | Para hombres, adultos y jóvenes, con la parte superior (corte) con un contenido de caucho o plástico superior al 90%, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte | |
00 | Para hombres, adultos y jóvenes, con la parte superior (corte) con un contenido de caucho o plástico superior al 90%, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte | |
6402.19.99 | Los demás. | |
01 | Calzado para mujeres, adultas y jóvenes, con la parte superior (corte) de caucho o plástico en más del 90%, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. | |
02 | Calzado para niños, niñas o infantes con la parte superior (corte) de caucho o plástico en más del 90%, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte | |
03 | Para hombres, adultos y jóvenes | |
04 | Para mujeres, adultas y jóvenes | |
05 | Para niños, niñas o infantes. | |
6402.20.04 | Calzado con la parte superior de tiras o bridas fijadas a la suela por tetones (espigas). | |
01 | Para hombres, adultos y jóvenes, mujeres, adultas y jóvenes. | |
02 | Para niños, niñas o infantes | |
6402.91.02 | Con puntera metálica de protección. | |
00 | Con puntera metálica de protección. | |
6402.91.06 | Sin puntera metálica. | |
01 | Para hombres, adultos y jóvenes. | |
03 | Para niños y niñas. | |
91 | Los demás sin puntera metálica. | |
6402.99.06 | Con puntera metálica de protección. | |
01 | Para hombres, adultos y jóvenes, y mujeres, adultas y jóvenes. | |
99 | Los demás | |
6402.99.19 | Sandalias. | |
01 | Formal o de vestir, para hombres, adultos y jóvenes. | |
02 | Formal o de vestir, para mujeres, adultas y jóvenes | |
03 | Formal o de vestir, para niños o niñas. | |
04 | Para infantes. | |
91 | Las demás para hombres, adultos y jóvenes | |
92 | Las demás para mujeres, adultas y jóvenes. | |
93 | Las demás para niños o niñas. | |
6402.99.20 | Reconocibles como diseñados para la práctica de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento, caminata, ejercicios y demás actividades físicas similares, excepto lo contenido en la fracción arancelaria 6402.99.21. | |
01 | Para hombres, adultos y jóvenes | |
02 | Para mujeres, adultas y jóvenes. | |
03 | Para niños, niñas o infantes | |
6402.99.21 | Calzado que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte | |
01 | Para hombres, adultos y jóvenes, con corte de caucho o plástico, que tenga una banda pegada a la suela y sobrepuesta al corte unido mediante el proceso de “vulcanizado”. | |
02 | Para mujeres, adultas y jóvenes, con corte de caucho o plástico, que tenga una banda pegada a la suela y sobrepuesta al corte unido mediante el proceso de “vulcanizado”. | |
03 | Calzado para niños o niñas, con corte de caucho o plástico, que tenga una banda pegada a la suela y sobrepuesta al corte unido mediante el proceso de “vulcanizado | |
04 | Calzado para infantes con corte de caucho o plástico, que tenga una banda pegada a la suela y sobrepuesta al corte unido mediante el proceso de “vulcanizado”. | |
91 | Los demás para hombres, adultos y jóvenes. | |
92 | Los demás para mujeres, adultas y jóvenes. | |
93 | Los demás para niños o niñas. | |
6402.99.91 | Los demás para hombres, adultos y jóvenes. | |
00 | Los demás para hombres, adultos y jóvenes. | |
6402.99.92 | Los demás para mujeres, adultas y jóvenes. | |
00 | Los demás para mujeres, adultas y jóvenes. | |
6402.99.93 | Los demás, para niños y niñas. | |
00 | Los demás, para niños y niñas. | |
6402.99.94 | Los demás para infantes. | |
00 | Los demás para infantes. | |
6403.19.02 | Para hombres, adultos y jóvenes, excepto de construcción “Welt”. | |
00 | Para hombres, adultos y jóvenes, excepto de construcción “Welt”. | |
6403.19.99 | Los demás. | |
01 | Para hombres, adultos y jóvenes, de construcción “Welt” | |
02 | Para mujeres, adultas y jóvenes. | |
03 | Para niños o niñas. | |
99 | Los demás. | |
6403.20.01 | Calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras de cuero natural que pasan por el empeine y rodean el dedo gordo. | |
00 | Calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras de cuero natural que pasan por el empeine y rodean el dedo gordo. | |
6403.40.91 | Los demás calzados, con puntera metálica de protección. | |
01 | Para hombres, adultos y jóvenes. | |
02 | Para mujeres, adultas y jóvenes. | |
03 | Para niños, niñas o infantes | |
6403.51.05 | Que cubran el tobillo. | |
01 | Para hombres, adultos y jóvenes, de construcción “Welt” | |
02 | Para hombres, adultos y jóvenes, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 6403.51.05.01. | |
03 | Para mujeres, adultas y jóvenes. | |
04 | Para niños, niñas o infantes. | |
6403.59.99 | Los demás. | |
01 | Para hombres, adultos y jóvenes, de construcción “Welt” | |
02 | Sandalias para hombres, adultos y jóvenes | |
03 | Sandalias para mujeres, adultas y jóvenes. | |
04 | Sandalias para niños, niñas o infantes | |
91 | Los demás para hombres, adultos y jóvenes. | |
92 | Los demás para mujeres, adultas y jóvenes | |
93 | Los demás para niños, niñas o infantes | |
6403.91.04 | Con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas ni puntera metálica de protección. | |
00 | Con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas ni puntera metálica de protección. | |
403.91.12 | De construcción “Welt”. | |
01 | Para hombres, adultos y jóvenes, mujeres, adultas y jóvenes | |
02 | Para niños, niñas o infantes. | |
6403.91.13 | Reconocibles como diseñados para la práctica de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento, caminata, ejercicios y demás actividades físicas similares. | |
01 | Para hombres, adultos y jóvenes | |
02 | Para mujeres, adultas y jóvenes | |
03 | Para niños, niñas o infantes. | |
6403.91.99 | Los demás. | |
01 | Para hombres, adultos y jóvenes | |
02 | Para mujeres, adultas y jóvenes | |
03 | Para niños, niñas o infantes | |
6403.99.0 | De construcción “Welt”. | |
00 | De construcción “Welt”. | |
6403.99.06 | Con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas ni puntera metálica de protección. | |
00 | Con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas ni puntera metálica de protección. | |
6403.99.12 | Sandalias para niños, niñas o infantes. | |
00 | Sandalias para niños, niñas o infantes. | |
6403.99.13 | Reconocibles como diseñados para la práctica de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento, caminata, ejercicios y demás actividades físicas similares | |
01 | Para hombres, adultos y jóvenes. | |
02 | Para mujeres, adultas y jóvenes. | |
03 | Para niños, niñas o infantes. | |
6403.99.14 | Sandalias, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 6403.99.12. | |
01 | Para hombres, adultos y jóvenes. | |
02 | Para mujeres, adultas y jóvenes | |
6403.99.91 | Los demás para niños, niñas o infantes. | |
00 | Los demás para niños, niñas o infantes. | |
6403.99.99 | Los demás | |
01 | Para hombres, adultos y jóvenes | |
02 | Para mujeres, adultas y jóvenes. | |
6404.11.09 | De deporte para niños, niñas o infantes, excepto los que tengan una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. | |
00 | De deporte para niños, niñas o infantes, excepto los que tengan una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. | |
6404.11.12 | Para niños, niñas o infantes, reconocibles como diseñados para la práctica de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento, caminata, ejercicios y demás actividades físicas similares, excepto los que tengan una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. | |
01 | Para niños o niñas. | |
02 | Para infantes | |
6404.11.16 | De deporte, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria | |
01 | Para hombres, adultos y jóvenes. | |
02 | Para mujeres, adultas y jóvenes. | |
6404.11.17 | Reconocibles como diseñados para la práctica de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento, caminata, ejercicios y demás actividades físicas similares, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 6404.11.12 y los que tengan una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. | |
01 | Para hombres, adultos y jóvenes. | |
02 | Para mujeres, adultas y jóvenes. | |
6404.11.99 | Los demás | |
01 | Para hombres, adultos y jóvenes, que tenga una banda pegada a la suela y sobrepuesta al corte unido mediante el proceso de “vulcanizado”. | |
02 | Para mujeres, adultas y jóvenes, que tenga una banda pegada a la suela y sobrepuesta al corte unido mediante el proceso de “vulcanizado” | |
03 | Para niños o niñas, que tenga una banda pegada a la suela y sobrepuesta al corte unido mediante el proceso de “vulcanizado”. | |
04 | Para infantes, que tenga una banda pegada a la suela y sobrepuesta al corte unido mediante el proceso de “vulcanizado” | |
91 | Los demás para hombres, adultos y jóvenes. | |
92 | Los demás para mujeres, adultas y jóvenes. | |
93 | Los demás para niños o niñas. | |
94 | Los demás para infantes. | |
6404.19.02 | Para mujeres, adultas y jóvenes excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte y lo comprendido en la fracción arancelaria 6404.19.08 | |
00 | Para mujeres, adultas y jóvenes excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte y lo comprendido en la fracción arancelaria 6404.19.08 | |
6404.19.08 | Sandalias para mujeres, adultas y jóvenes. | |
01 | Básica. | |
02 | Formal o de vestir. | |
6404.19.99 | Los demás. | |
01 | Para hombres, adultos y jóvenes, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte y lo comprendido en el número de identificación comercial 6404.19.99.06 | |
02 | Para niños o niñas, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte y sandalias. | |
03 | Para infantes, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte y sandalias. | |
04 | Para hombres, adultos y jóvenes, que tenga una banda pegada a la suela y sobrepuesta al corte unido mediante el proceso de “vulcanizado” | |
05 | Para mujeres, adultas y jóvenes, que tenga una banda pegada a la suela y sobrepuesta al corte unido mediante el proceso de “vulcanizado”. | |
06 | Para niños, niñas o infantes, que tenga una banda pegada a la suela y sobrepuesta al corte unido mediante el proceso de “vulcanizado”. | |
07 | Sandalias para hombres, adultos y jóvenes. | |
08 | Sandalias para niños, niñas o infantes | |
09 | Sandalia formal o de vestir, para hombres, adultos y jóvenes. | |
10 | Sandalia formal o de vestir, para niños o niñas. | |
91 | Los demás para hombres, adultos y jóvenes. | |
92 | Los demás para mujeres, adultas y jóvenes | |
93 | Los demás para niños o niñas | |
94 | Los demás para infantes. | |
6404.20.01 | Calzado con suela de cuero natural o regenerado. | |
01 | Para hombres, adultos y jóvenes | |
02 | Para mujeres, adultas y jóvenes. | |
99 | Los demás. | |
6405.10.01 | Con la parte superior de cuero natural o regenerado. | |
00 | Con la parte superior de cuero natural o regenerado. | |
6405.20.01 | Con la suela de madera o corcho. | |
00 | Con la suela de madera o corcho. | |
6405.20.02 | Con suela y parte superior de fieltro de lana. | |
00 | Con suela y parte superior de fieltro de lana. | |
6405.20.99 | Los demás. | |
91 | Los demás calzados para hombres, adultos y jóvenes. | |
92 | Los demás calzados para mujeres, adultas y jóvenes. | |
93 | Los demás calzados para niños o niñas. | |
94 | Los demás calzados para infantes. | |
6405.90.99 | Los demás. | |
01 | Calzado desechable. | |
02 | Calzado para infantes, excepto los desechables | |
99 | Los demás. |
Aduanas: | |
---|---|
1. Del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México | 7. De Nuevo Laredo. |
2. De Ciudad Hidalgo. | 8. De Progreso. |
3. De Lázaro Cárdenas. | 9. De Tijuana. |
4. De Manzanillo | 10. De Tuxpan. |
5. De México. | 11. De Veracruz. |
6. De Guadalajar | 12. Del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. |
(d) Bebidas alcohólicas:
Fracción arancelaria y NICO | Descripción | Acotación |
---|---|---|
2204.10.02 | Vino espumoso. | |
01 | "Champagne”. | |
2204.21.04 | En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l. | |
01 | Vinos, cuya graduación alcohólica sea mayor de 14 grados centesimales Gay-Lussac pero menor o igual a 20 grados centesimales Gay-Lussac, a la temperatura de 15°C. | |
02 | Vinos tinto, rosado, clarete o blanco, cuya graduación alcohólica sea hasta 14 grados centesimales Gay-Lussac, a la temperatura de 15°C | |
99 | Los demás. | |
2204.22.01 | En recipientes con capacidad superior a 2 l pero inferior o igual a 10 l. | |
00 | En recipientes con capacidad superior a 2 l pero inferior o igual a 10 l. | |
2204.29.99 | Los demás | |
00 | Los demás | |
2204.30.91 | Los demás mostos de uva. | |
00 | Los demás mostos de uva. | |
2205.10.02 | En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l. | |
00 | En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l. | |
2205.90.99 | Los demás | |
00 | Los demás | |
2206.00.91 | Las demás bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra, perada, aguamiel, sake); mezclas de bebidas fermentadas y mezclas de bebidas fermentadas y bebidas no alcohólicas, no expresadas ni comprendidas en otra parte. | |
01 | Bebidas refrescantes a base de una mezcla de limonada y cerveza o vino, o de una mezcla de cerveza y vino (“wine coolers”). | |
99 | Las demás. | |
2208.20.01 | Cogñac. | |
00 | Cogñac. | |
2208.20.02 | Brandy o “Wainbrand” cuya graduación alcohólica sea superior o igual a 37.5 grados centesimales Gay-Lussac, con una cantidad total de sustancias volátiles que no sean los alcoholes etílico y metílico superior a 200 g/hl de alcohol a 100% vol. | |
00 | Brandy o “Wainbrand” cuya graduación alcohólica sea superior o igual a 37.5 grados centesimales Gay-Lussac, con una cantidad total de sustancias volátiles que no sean los alcoholes etílico y metílico superior a 200 g/hl de alcohol a 100% vol. | |
2208.20.03 | Destilados puros de uva, cuya graduación alcohólica sea superior o igual a 80 grados centesimales Gay-Lussac, a la temperatura de 15°C, a granel. | |
00 | Destilados puros de uva, cuya graduación alcohólica sea superior o igual a 80 grados centesimales Gay-Lussac, a la temperatura de 15°C, a granel. | |
2208.20.99 | Los demás. | |
00 | Los demás. | |
2208.30.05 | Whisky | |
01 | Whisky canadiense (“Canadian whiskey”) | |
02 | Whisky cuya graduación alcohólica sea mayor de 53 grados centesimales Gay-Lussac a la temperatura de 15°C, a granel. | |
03 | Whisky o Whiskey cuya graduación alcohólica sea igual o superior a 40 grados centesimales Gay-Lussac, destilado a menos de 94.8% vol | |
04 | Whisky “Tennessee” o whisky Bourbon. | |
99 | Los demás. | |
2208.40.02 | Ron y demás aguardientes procedentes de la destilación, previa fermentación, de productos de la caña de azúcar. | |
01 | Ron. | |
99 | Los demás. | |
2208.50.01 | Gin y ginebra. | |
00 | Gin y ginebra. | |
2208.60.01 | Vodka. | |
00 | Vodka. | |
2208.70.03 | 2208.70.03 | |
01 | De más de 14 grados sin exceder de 23 grados centesimales GayLussac a la temperatura de 15°C, en vasijería de barro, loza o vidrio, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 2208.70.03.02. | |
02 | Licores que contengan aguardiente, o destilados, de agave | |
99 | Los demás. | |
2208.90.02 | Bacanora. | |
00 | Bacanora. | |
2208.90.03 | Tequila. | |
01 | Tequila contenido en envases con capacidad inferior o igual a 5 litros. | |
91 | Los demás tequilas. | |
2208.90.04 | Sotol. | |
00 | Sotol. | |
2208.90.05 | Mezcal. | |
00 | Mezcal. | |
2208.90.06 | Charanda. | |
00 | Charanda. | |
2208.90.07 | Raicilla. | |
00 | Raicilla. | |
2208.90.99 | Los demás. | |
91 | Las demás bebidas alcohólicas que contengan aguardiente, o destilados, de agave | |
99 | Los demás. |
Aduanas: | |
---|---|
1. Del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. | 11. De Monterrey. |
2. De Altamira. | 12. De Nogales. |
3. De Cancún. | 13. De Nuevo Laredo |
4. De Ciudad Hidalgo | 14. De Progreso. |
5. De Colombia | 15. De Puebla. |
6. De Guadalajara | 16. De Tijuana. |
7. De Lázaro Cárdenas. | 17. De Toluca. |
8. De Manzanillo. | 18. De Tuxpan. |
9. De Mexical | 19. De Veracruz |
10. De México | 20. Del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. |
II. Tratándose del despacho aduanero de las mercancías que se introduzcan al país para destinarlas a los regímenes aduaneros de importación definitiva o depósito fiscal para almacenes generales de depósito ubicados dentro de la circunscripción de la aduana respectiva, excepto cuando se destinen para exposición y venta en los establecimientos a que se refiere el artículo 121, fracción I de la Ley, que se clasifican en la fracción arancelaria con el NICO siguiente:
(a) Cigarros y productos del tabaco:
Fracción arancelaria y NICO | Descripción | Acotación |
---|---|---|
2402.20.01 | Cigarrillos que contengan tabaco. | |
00 | Cigarrillos que contengan tabaco. |
Aduanas: | |
---|---|
1. Del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. | 9. De México. |
2. De Aguascalientes. | 10. De Monterrey. |
3. De Altamira. | 11. De Nuevo Laredo |
4. De Cancún | 12. De Progreso. |
5. De Colombia. | 13. De Tijuana. |
6. De Guadalajara | 14. De Tuxpan. |
7. De Guanajuato | 15. De Veracruz. |
8. De Manzanillo | 16. Del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. |
III. Tratándose del despacho aduanero de las siguientes mercancías que se introduzcan al país para destinarlas al régimen aduanero de importación definitiva:
(a) Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales:
Fracción arancelaria y NICO | Descripción | Acotación |
---|---|---|
2710.12.99 | Los demás. | |
05 | Gasolina con octanaje superior o igual a 87 pero inferior a 92. | |
06 | Gasolina con octanaje superior o igual a 92 pero inferior a 95. | |
2710.19.99 | Los demás. | |
03 | Aceite diésel (gasóleo) y sus mezclas, con contenido de azufre inferior o igual a 15 ppm. | |
04 | Aceite diésel (gasóleo) y sus mezclas, con un contenido de azufre superior a 15 ppm pero inferior o igual a 500 ppm. | |
08 | Turbosina, keroseno (petróleo lampante) y sus mezclas |
Las mercancías antes citadas, no podrán destinarse a programas de diferimiento de aranceles y al régimen aduanero de recinto fiscalizado estratégico. Aduan
Aduanas: | |
---|---|
1. Del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. | 15. De Manzanillo. |
2. De Acapulco | 16. De Matamoros |
3. De Altamira | 17. De Mazatlán. |
4. De Ciudad Camargo | 18. De Mexicali. |
5. De Ciudad del Carmen. | 19. De Nogales. |
6. De Ciudad Juárez. | 20. De Nuevo Laredo. |
7. De Ciudad Reynosa. | 21. De Piedras Negras. |
8. De Coatzacoalcos | 22. De Progreso. |
9. De Colombia. | 23. De Salina Cruz. |
10. De Dos Bocas. | 24. De Tampico. |
24. De Tampico. | 25. De Tijuana. |
