PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ANEXO 17 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2024
Mercancías por las que no procederá el tránsito internacional por territorio nacional
Para los efectos del artículo 131, segundo párrafo de la Ley, en relación con la regla 4.6.21., se dan a conocer las mercancías por las que no procederá el tránsito internacional por territorio nacional, señaladas a continuación:
Contenido
I. Mercancías cuyo arancel sea superior al 35% de acuerdo a la TIGIE.
II. Llantas usadas y mercancías. III. Ropa usada. IV. Plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas. V. Residuos peligrosos y mercancías que causan desequilibrios ecológicos y al ambiente. VI. Armas, cartuchos, explosivos y otras mercancías sujetas a permiso o autorización de la SEDENA. VII. Mercancías prohibidas. VIII. Artículos eléctricos, electrónicos y electrodomésticos. IX. Tratándose de las siguientes mercancías: (a) Manteca y grasas. (b) Cerveza. (c) Cigarros. (d) Madera contrachapada. (e) Pañales. (f) Textil. (g) Accesorios para la industria del vestido, maletas, zapatos y otros. (h) Calzado. (i) Herramientas. (j) Bicicletas. (k) Juguetes. |
---|
Fracción arancelaria y NICO | Descripción | Acotación |
---|---|---|
0713.33.99 | Los demás. | |
99 | Los demás | |
2101.11.02 | Extracto de café líquido concentrado, aunque se presente congelado | |
00 | Extracto de café líquido concentrado, aunque se presente congelado | |
2101.11.99 | Los demás. | |
01 | Café instantáneo sin aromatizar | |
99 | Los demás | |
2101.12.01 | Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados o a base de café. | |
00 | Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados o a base de café. |
II. Llantas usadas y mercancías
Fracción arancelaria y NICO | Descripción | Acotación |
---|---|---|
4004.00.02 | Neumáticos o cubiertas gastados, inutilizables | |
00 | Neumáticos o cubiertas gastados, inutilizables | |
4012.20.01 | De los tipos utilizados en vehículos para el transporte en carretera de pasajeros o mercancía, incluyendo tractores, o en vehículos de la partida 87.05. | |
00 | De los tipos utilizados en vehículos para el transporte en carretera de pasajeros o mercancía, incluyendo tractores, o en vehículos de la partida 87.05. | |
4012.20.99 | Los demás. | |
99 | Los demás. | |
8708.70.99 | Los demás. | |
01 | Reconocibles como diseñadas exclusivamente para lo comprendido en los números de identificación comercial 8701.91.01.00, 8701.92.01.00, 8701.93.01.00, 8701.94.01.00, 8701.95.01.00 y 8701.94.05.00. | |
03 | Rims (camas) sin neumáticos, con diámetro exterior inferior o igual a 70 cm, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 8708.70.99.02 | |
04 | Rines de aluminio y de aleaciones de aluminio con diámetro superior a 57.15 cm (22.5 pulgadas) | |
99 | Los demás |
III. Ropa usada:
Fracción arancelaria y NICO | Descripción | Acotación |
---|---|---|
6309.00.01 | Artículos de prendería. | |
00 | Artículos de prendería |
IV. Tratándose de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas previstas en el “Acuerdo que establece las mercancías cuya importación y exportación está sujeta a regulación por parte de las dependencias que integran la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas”, publicado en el DOF el 26 de diciembre de 2020 y sus posteriores modificaciones, sólo se permitirá el tránsito internacional por territorio nacional, si los interesados cuentan con la autorización correspondiente para su movilización por territorio nacional, expedida por la autoridad competente.
V. Tratándose de residuos peligrosos y mercancías que causan desequilibrios ecológicos y al ambiente previstos en el “Acuerdo que establece las mercancías cuya importación y exportación está sujeta a regulación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales”, publicado en el DOF el 26 de diciembre de 2020 y sus posteriores modificaciones, sólo procederá el tránsito internacional por territorio nacional cuando los interesados cuenten con las guías ecológicas para su movilización por territorio nacional, expedidas por la autoridad competente.
VI. Armas, cartuchos, explosivos y otras mercancías sujetas a permiso o autorización de la SEDENA:
Fracción arancelaria y NICO | Descripción | Acotación |
---|---|---|
9301.10.02 | Piezas de artillería (por ejemplo: cañones, obuses y morteros). | |
00 | Piezas de artillería (por ejemplo: cañones, obuses y morteros). | |
9301.20.01 | Lanzacohetes; lanzallamas; lanzagranadas; lanzatorpedos y lanzadores similares. | |
00 | Lanzacohetes; lanzallamas; lanzagranadas; lanzatorpedos y lanzadores similares. | |
9301.90.99 | Las demás | |
00 | Las demás | |
9302.00.02 | Revólveres y pistolas, excepto los de las partidas 93.03 o 93.04. | |
00 | Revólveres y pistolas, excepto los de las partidas 93.03 o 93.04. | |
9303.10.99 | Los demás | |
00 | Los demás | |
9303.20.9 | Las demás armas largas de caza o tiro deportivo que tengan, por lo menos, un cañón de ánima lisa | |
00 | Las demás armas largas de caza o tiro deportivo que tengan, por lo menos, un cañón de ánima lisa | |
9303.30.91 | Las demás armas largas de caza o tiro deportivo | |
00 | Las demás armas largas de caza o tiro deportivo | |
9303.90.99 | Las demás | |
00 | Las demás | |
9304.00.01 | Pistolas de matarife de émbolo oculto. | |
00 | Pistolas de matarife de émbolo oculto. | |
9304.00.99 | Los demás. | |
00 | Los demás. | |
9305.10.01 | Reconocibles como diseñadas exclusivamente para lo comprendido en la fracción arancelaria 9304.00.01. | |
00 | Reconocibles como diseñadas exclusivamente para lo comprendido en la fracción arancelaria 9304.00.01. | |
9305.10.99 | Los demás. | |
00 | Los demás. | |
9305.20.02 | De armas largas de la partida 93.03. | |
00 | De armas largas de la partida 93.03. | |
9305.99.99 | Los demás | |
00 | Los demás | |
9306.21.01 | Cartuchos cargados con gases lacrimosos o tóxicos | |
00 | Cartuchos cargados con gases lacrimosos o tóxicos | |
9306.21.99 | Los demás. | |
00 | Los demás. | |
9306.29.99 | Los demás. | |
00 | Los demás. | |
9306.30.04 | Partes. | |
00 | Partes. | |
9306.30.99 | Los demás. | |
01 | Calibre 45 | |
02 | Cartuchos para “pistolas” de remachar y similares o para “pistolas” de matarife | |
99 | Los demás | |
9306.90.03 | Partes; bombas o granadas | |
01 | Bombas o granadas con gases lacrimosos o tóxicos. | |
02 | Parte | |
9306.90.99 | Los demás | |
00 | Los demás | |
9307.00.01 | Sables, espadas, bayonetas, lanzas y demás armas blancas, sus partes y fundas | |
00 | Sables, espadas, bayonetas, lanzas y demás armas blancas, sus partes y fundas |
VII. Mercancías prohibidas:
Fracción arancelaria y NICO | Descripción | Acotación |
---|---|---|
0301.99.01 | Depredadores, en sus estados de alevines, juveniles y adultos. | |
1208.90.03 | De amapola (adormidera). | |
1209.99.07 | De marihuana (Género Cannabis), aun cuando esté mezclada con otras semillas | |
1211.90.02 | De marihuana (Género Cannabis). | |
1302.11.02 | Preparado para fumar. | |
1302.19.02 | De marihuana (Género Cannabis) | |
1302.39.04 | Derivados de la marihuana (Género Cannabis). | |
2833.29.03 | Sulfato de talio. | |
2903.82.02 | 1,4,5,6,7,8,8-Heptacloro-3a,4,7,7atetrahidro-4,7-metanoindeno (Heptacloro) | |
2903.89.03 | 1,2,3,4,10,10-Hexacloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahidro-endo-endo-1,4:5,8- dimetanonaftaleno (Isodrin). | |
2910.50.01 | Endrina (ISO) | |
2931.59.01 | Feniltiofosfonato de O-(2,5-dicloro-4-bromofenil)-O-metilo (Leptofos). | |
2939.11.01 | Diacetilmorfina (Heroína), base o clorhidrato | |
3003.49.01 | Preparaciones a base de Cannabis indica. | |
3003.49.02 | Preparaciones a base de acetil morfina o de sus sales o derivados | |
3004.49.01 | Preparaciones a base de acetil morfina o de sus sales o derivados | |
3004.49.02 | Preparaciones a base de Cannabis indica. | |
4103.20.02 | De tortuga o caguama | |
4908.90.05 | Impresas a colores o en blanco y negro, presentadas para su venta en sobres o paquetes, aun cuando incluyan goma de mascar, dulces o cualquier otro tipo de artículos, conteniendo dibujos, figuras o ilustraciones que representen a la niñez de manera denigrante o ridícula, en actitudes de incitación a la violencia, a la autodestrucción o en cualquier otra forma de comportamiento antisocial, conocidas como “Garbage Pail Kids”, por ejemplo, impresas por cualquier empresa o denominación comercial. | |
4911.91.05 | Impresas a colores o en blanco y negro, presentadas para su venta en sobres o paquetes, aun cuando incluyan goma de mascar, dulces o cualquier otro tipo de artículos, conteniendo dibujos, figuras o ilustraciones que representen a la niñez de manera denigrante o ridícula, en actitudes de incitación a la violencia, a la autodestrucción o en cualquier otra forma de comportamiento antisocial, conocidas como “Garbage Pail Kids”, por ejemplo, impresas por cualquier empresa o denominación comercial. |
VIII. Artículos eléctricos, electrónicos y electrodomésticos:
Fracción arancelaria y NICO | Descripción | Acotación |
---|---|---|
8521.10.02 | De cinta magnética. | |
01 | De casetes con cinta magnética de ancho inferior o igual a 13 mm | |
8523.29.91 | Las demás cintas magnéticas grabadas | |
00 | Las demás cintas magnéticas grabadas | |
8523.29.99 | Los demás. | |
01 | Cintas magnéticas sin grabar de anchura inferior o igual a 4 mm | |
99 | Los demás | |
8523.41.01 | Discos de escritura (conocidos como CD-R; DVD-R, y demás formatos), para sistemas de lectura por rayo láser. | |
00 | Discos de escritura (conocidos como CD-R; DVD-R, y demás formatos), para sistemas de lectura por rayo láser. | |
8523.49.99 | Los demás. | |
01 | Discos para sistemas de lectura por rayos láser, para reproducir únicamente sonido. | |
8523.51.99 | Los demás | |
00 | Los demás | |
8527.21.01 | Receptores de radio AM-FM, aun cuando incluyan transmisoresreceptores de radio banda civil o receptor de señal satelital, o entradas para “Bluethooth” o “USB” | |
00 | Receptores de radio AM-FM, aun cuando incluyan transmisoresreceptores de radio banda civil o receptor de señal satelital, o entradas para “Bluethooth” o “USB” | |
8527.21.99 | Los demás. | |
00 | Los demás. | |
8527.91.02 | Combinados con grabador o reproductor de sonido. | |
99 | Los demás | |
8528.71.01 | Incompletos o sin terminar (incluso los ensambles compuestos de todas las partes especificadas en la Nota Nacional 13 del Capítulo 85 más una fuente de poder). | |
00 | Incompletos o sin terminar (incluso los ensambles compuestos de todas las partes especificadas en la Nota Nacional 13 del Capítulo 85 más una fuente de poder). | |
8528.71.99 | Los demás | |
00 | Los demás | |
8528.72.01 | Con pantalla inferior o igual a 35.56 cm (14 pulgadas), excepto los de alta definición, los tipo proyección y los comprendidos en la fracción arancelaria 8528.72.06. | |
00 | Con pantalla inferior o igual a 35.56 cm (14 pulgadas), excepto los de alta definición, los tipo proyección y los comprendidos en la fracción arancelaria 8528.72.06. | |
8528.72.02 | Con pantalla superior a 35.56 cm (14 pulgadas), excepto los de alta definición, los tipo proyección y los comprendidos en la fracción arancelaria 8528.72.06. | |
00 | Con pantalla superior a 35.56 cm (14 pulgadas), excepto los de alta definición, los tipo proyección y los comprendidos en la fracción arancelaria 8528.72.06. | |
8528.72.03 | De tipo proyección por tubos de rayos catódicos, excepto los de alta definición | |
00 | De tipo proyección por tubos de rayos catódicos, excepto los de alta definición | |
8528.72.04 | De alta definición por tubo de rayo catódico, excepto los tipo proyección | |
00 | De alta definición por tubo de rayo catódico, excepto los tipo proyección | |
8528.72.05 | De alta definición tipo proyección por tubo de rayos catódicos. | |
00 | De alta definición tipo proyección por tubo de rayos catódicos. | |
8528.72.06 | Con pantalla plana, incluso las reconocibles como diseñadas para vehículos automóviles. | |
00 | Con pantalla plana, incluso las reconocibles como diseñadas para vehículos automóviles. |
IX. Tratándose de las siguientes mercancías:
(a) Manteca y grasas:
Fracción arancelaria y NICO | Descripción | Acotación |
---|---|---|
1501.10.01 | Manteca de cerdo. | |
00 | Manteca de cerdo. | |
1501.20.91 | Las demás grasas de cerdo | |
00 | Las demás grasas de cerdo | |
1501.90.99 | Las demás | |
00 | Las demás | |
1502.10.01 | Sebo | |
00 | Sebo | |
1502.90.99 | Las demás | |
00 | Las demás | |
1503.00.02 | Estearina solar, aceite de manteca de cerdo, oleoestearina, oleomargarina y aceite de sebo, sin emulsionar, mezclar ni preparar de otro modo. | |
00 | Estearina solar, aceite de manteca de cerdo, oleoestearina, oleomargarina y aceite de sebo, sin emulsionar, mezclar ni preparar de otro modo. | |
1506.00.99 | Los demás | |
00 | Los demás | |
1516.10.01 | Grasas y aceites, animales, y sus fracciones. | |
00 | Grasas y aceites, animales, y sus fracciones. | |
1517.90.99 | Las demás | |
00 | Las demás | |
1522.00.01 | Degrás; residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, animales o vegetales | |
00 | Degrás; residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, animales o vegetales |
(b) Cerveza:
Fracción arancelaria y NICO | Descripción | Acotación |
---|---|---|
2203.00.01 | Cerveza de malta | |
00 | Cerveza de malta |
(c) Cigarros:
Fracción arancelaria y NICO | Descripción | Acotación |
---|---|---|
2402.10.01 | Cigarros (puros) (incluso despuntados) y cigarritos (puritos), que contengan tabaco | |
00 | Cigarros (puros) (incluso despuntados) y cigarritos (puritos), que contengan tabaco | |
2402.20.01 | Cigarrillos que contengan tabaco. | |
00 | Cigarrillos que contengan tabaco. | |
2402.90.99 | Los demás. | |
00 | Los demás. |
(d) Madera contrachapada:
Fracción arancelaria y NICO | Descripción | Acotación |
---|---|---|
4412.10.01 | De bambú. | |
00 | De bambú. | |
4412.31.01 | Que tengan, por lo menos, una hoja externa de las maderas tropicales siguientes: Dark Red Meranti, Light Red Meranti, White Lauan, Sipo, Limba, Okumé, Obeché, Acajou d'Afrique, Sapelli, Mahogany, Palisandre de Para, Palisandre de Río y Palisandre de Rose | |
00 | Que tengan, por lo menos, una hoja externa de las maderas tropicales siguientes: Dark Red Meranti, Light Red Meranti, White Lauan, Sipo, Limba, Okumé, Obeché, Acajou d'Afrique, Sapelli, Mahogany, Palisandre de Para, Palisandre de Río y Palisandre de Rose | |
4412.31.99 | Las demás. | |
00 | Las demás. | |
4412.33.91 | Las demás, que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera distinta de la de coníferas, de las especies: aliso (Alnus spp.), fresno (Fraxinus spp.), haya (Fagus spp.), abedul (Betula spp.), cerezo (Prunus spp.), castaño (Castanea spp.), olmo (Ulmus spp.), eucalipto (Eucalyptus spp.), caria o pacana (Carya spp.), castaño de Indias (Aesculus spp.), tilo (Tilia spp.), arce (Acer spp.), roble (Quercus spp.), plátano (Platanus spp.), álamo (Populus spp.), algarrobo negro (Robinia spp.), árbol de tulipán (Liriodendron spp.) o nogal (Juglans spp.) | |
00 | Las demás, que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera distinta de la de coníferas, de las especies: aliso (Alnus spp.), fresno (Fraxinus spp.), haya (Fagus spp.), abedul (Betula spp.), cerezo (Prunus spp.), castaño (Castanea spp.), olmo (Ulmus spp.), eucalipto (Eucalyptus spp.), caria o pacana (Carya spp.), castaño de Indias (Aesculus spp.), tilo (Tilia spp.), arce (Acer spp.), roble (Quercus spp.), plátano (Platanus spp.), álamo (Populus spp.), algarrobo negro (Robinia spp.), árbol de tulipán (Liriodendron spp.) o nogal (Juglans spp.) | |
4412.34.91 | Las demás, que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera distinta de la de coníferas, no especificadas en la subpartida 4412.33 | |
00 | Las demás, que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera distinta de la de coníferas, no especificadas en la subpartida 4412.33 | |
4412.39.91 | Las demás, con las dos hojas externas de madera de coníferas | |
01 | Denominada “plywood”. | |
99 | Las demás | |
4412.41.01 | Que tenga, por lo menos, una hoja externa de maderas tropicales | |
01 | Que tengan, por lo menos, un tablero de partículas | |
02 | Que tengan, por lo menos, una hoja de las maderas tropicales siguientes: Abura, Acajou d"Afrique, Afrormosia, Ako, Alan, Andiroba, Aningré, Avodiré, Azobé, Balau, Balsa, Bossé clair, Cativo, Cedro, Dabema, Dark Red Meranti, Dibétou, Doussié, Framiré, Freijo, Fromager, Fuma, Geronggang, Ilomba, Imbuia, Ipé, Iroko, Jaboty, Jelutong, Jequitiba, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Kosipo, Kotibé, Koto, Light Red Meranti, Limba, Louro, Maçaranduba, Mahogany, Makoré, Mandioqueira, Mansonia, Mengkulang, Meranti Bakau, Merawan, Merbau, Merpauh, Mersawa, Moabi, Niangon, Nyatoh, Obeche, Okoumé, Onzabili, Orey, Ovengkol, Ozigo, Padauk, Paldao, Palissandre de Guatemala, Palissandre de Para, Palissandre de Rio, Palissandre de Rose, Pau Amarelo, Pau Marfim, Pulai, Punah, Quaruba, Ramin, Sapelli, Saqu=Saqui, Sepetir, Sipo, Sucupira, Suren, Tauari, Teak, Tiamara, Tola, Virola, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti. | |
99 | Los demás | |
4412.42.91 | Las demás, que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera distinta de la de coníferas | |
01 | Que tengan, por lo menos, un tablero de partículas. | |
99 | Los demás | |
4412.49.91 | Las demás, con las dos hojas externas de madera de coníferas | |
01 | Que tengan, por lo menos, un tablero de partículas. | |
99 | Los demás | |
4412.51.01 | Que tengan, por lo menos, una hoja externa de maderas tropicales. | |
01 | Que tengan, por lo menos, una hoja de las maderas tropicales siguientes: Abura, Acajou d"Afrique, Afrormosia, Ako, Alan, Andiroba, Aningré, Avodiré, Azobé, Balau, Balsa, Bossé clair, Cativo, Cedro, Dabema, Dark Red Meranti, Dibétou, Doussié, Framiré, Freijo, Fromager, Fuma, Geronggang, Ilomba, Imbuia, Ipé, Iroko, Jaboty, Jelutong, Jequitiba, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Kosipo, Kotibé, Koto, Light Red Meranti, Limba, Louro, Maçaranduba, Mahogany, Makoré, Mandioqueira, Mansonia, Mengkulang, Meranti Bakau, Merawan, Merbau, Merpauh, Mersawa, Moabi, Niangon, Nyatoh, Obeche, Okoumé, Onzabili, Orey, Ovengkol, Ozigo, Padauk, Paldao, Palissandre de Guatemala, Palissandre de Para, Palissandre de Rio, Palissandre de Rose, Pau Amarelo, Pau Marfim, Pulai, Punah, Quaruba, Ramin, Sapelli, Saqui=Saqui, Sepetir, Sipo, Sucupira, Suren, Tauari, Teak, Tiamara, Tola, Virola, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti. | |
99 | Los demás. | |
4412.52.91 | Los demás, que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera distinta de la de coníferas. | |
00 | Los demás, que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera distinta de la de coníferas. | |
4412.59.91 | Los demás, con las dos hojas externas de madera de coníferas | |
00 | Los demás, con las dos hojas externas de madera de coníferas | |
4412.91.01 | Que tengan, por lo menos, una hoja externa de maderas tropicales. | |
01 | Que tengan, por lo menos, un tablero de partículas | |
02 | Que tengan, por lo menos, una hoja de las maderas tropicales siguientes: Abura, Acajou d"Afrique, Afrormosia, Ako, Alan, Andiroba, Aningré, Avodiré, Azobé, Balau, Balsa, Bossé clair, Cativo, Cedro, Dabema, Dark Red Meranti, Dibétou, Doussié, Framiré, Freijo, Fromager, Fuma, Geronggang, Ilomba, Imbuia, Ipé, Iroko, Jaboty, Jelutong, Jequitiba, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Kosipo, Kotibé, Koto, Light Red Meranti, Limba, Louro, Maçaranduba, Mahogany, Makoré, Mandioqueira, Mansonia, Mengkulang, Meranti Bakau, Merawan, Merbau, Merpauh, Mersawa, Moabi, Niangon, Nyatoh, Obeche, Okoumé, Onzabili, Orey, Ovengkol, Ozigo, Padauk, Paldao, Palissandre de Guatemala, Palissandre de Para, Palissandre de Rio, Palissandre de Rose, Pau Amarelo, Pau Marfim, Pulai, Punah, Quaruba, Ramin, Sapelli, Saqui=Saqui, Sepetir, Sipo, Sucupira, Suren, Tauari, Teak, Tiamara, Tola, Virola, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti | |
99 | Los demás | |
4412.92.91 | Las demás, que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera distinta de la de coníferas. | |
01 | Que tengan, por lo menos, un tablero de partículas | |
99 | Los demás. | |
4412.99.91 | Las demás, con las dos hojas externas de madera de coníferas. | |
01 | Que tengan, por lo menos, un tablero de partículas. | |
99 | Los demás |
(e) Pañales:
Fracción arancelaria y NICO | Descripción | Acotación |
---|---|---|
9619.00.01 | De pasta de papel, papel, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa. | |
00 | De pasta de papel, papel, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa. |
(f) Textil
Fracción arancelaria y NICO | Descripción | Acotación |
---|---|---|
5208.12.01 | De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m². | |
00 | De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m². | |
5208.32.01 | De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m². | |
00 | De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m². | |
5209.12.01 | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4. | |
00 | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4. | |
5209.19.91 | Los demás tejidos. | |
00 | Los demás tejidos. | |
5209.32.01 | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4. | |
00 | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4. | |
5209.39.91 | Los demás tejidos | |
01 | De ligamento sarga. | |
09.43.91 | Los demás tejidos de ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4. | |
00 | Los demás tejidos de ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4. | |
5209.49.91 | Los demás tejidos. | |
00 | Los demás tejidos. | |
5408.22.05 | Teñidos. | |
99 | Los demás. | |
5408.24.02 | Estampados | |
00 | Estampados | |
5513.41.01 | De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán | |
01 | De peso inferior o igual a 90 g/m² | |
99 | Los demás | |
5516.92.01 | Teñidos | |
0 | Teñidos | |
5703.31.01 | Césped | |
99 | Los demás | |
5703.39.99 | Los demás | |
00 | Los demás | |
5801.31.01 | Terciopelo y felpa por trama, sin cortar | |
00 | Terciopelo y felpa por trama, sin cortar | |
5806.32.01 | De fibras sintéticas o artificiales | |
00 | De fibras sintéticas o artificiales | |
6001.10.03 | Tejidos “de pelo largo". | |
01 | Crudos o blanqueados. | |
99 | Los demás | |
6001.92.01 | De fibras sintéticas o artificiales | |
01 | De fibras sintéticas, crudos o blanqueados. | |
02 | De fibras artificiales, crudos o blanqueados | |
99 | Los demás | |
6006.41.01 | Crudos o blanqueados. | |
00 | Crudos o blanqueados. | |
6006.42.01 | Teñidos | |
00 | Teñidos | |
6006.43.01 | Con hilados de distintos colores. | |
00 | Con hilados de distintos colores | |
6006.44.01 | Estampados | |
00 | Estampados | |
6102.30.99 | Los demás. | |
00 | Los demás. | |
6105.10.02 | De algodón | |
01 | Camisas deportivas, para hombres | |
02 | Camisas deportivas, para niños. | |
6106.10.02 | De algodón | |
01 | Camisas deportivas, para mujeres | |
02 | Camisas deportivas, para niñas. | |
108.21.03 | De algodón. | |
01 | Para mujeres. | |
99 | Los demás | |
6109.10.03 | De algodón. | |
01 | Para hombres y mujeres. | |
99 | Las demás | |
6110.11.03 | De lana. | |
01 | Para hombres y mujeres. | |
99 | Los demás. | |
6110.20.05 | De algodón | |
01 | Para hombres y mujeres, suéteres (jerseys), “pullovers” y chalecos | |
91 | Los demás suéteres (jerseys), “pullovers” y chalecos. | |
6110.30.01 | Construidos con 9 o menos puntadas por cada 2cm, medidos en dirección horizontal, excepto los chalecos. | |
01 | Para hombres y mujeres. | |
99 | Los demás. | |
6110.30.99 | Los demás. | |
02 | Con un contenido de lana o pelo fino mayor o igual a 23% en peso, para hombres y mujeres | |
03 | Con un contenido de lana o pelo fino mayor o igual a 23% en peso, para niños y niñas. | |
91 | Las demás sudaderas con dispositivo para abrochar | |
99 | Los demás. | |
6110.90.91 | De las demás materias textiles | |
01 | Con un contenido de seda mayor o igual a 70% en peso. | |
99 | Las demás. | |
6112.11.01 | ||
00 | De algodón | |
6112.41.01 | De fibras sintéticas | |
01 | Para mujeres. | |
99 | Los demás. | |
6115.10.01 | Calzas, panty-medias, leotardos y medias, de compresión progresiva (por ejemplo, medias para várices) | |
00 | Calzas, panty-medias, leotardos y medias, de compresión progresiva (por ejemplo, medias para várices) | |
6115.21.01 | De fibras sintéticas, de título inferior a 67 decitex por hilo sencillo. | |
00 | De fibras sintéticas, de título inferior a 67 decitex por hilo sencillo. | |
6115.94.01 | De lana o pelo fino. | |
00 | De lana o pelo fino. | |
6115.95.01 | De algodón | |
01 | Con contenido de encaje o red. | |
99 | Los demás | |
6115.96.01 | De fibras sintéticas | |
01 | Con contenido de encaje o red | |
99 | Los demás | |
6115.99.91 | De las demás materias textiles | |
00 | De las demás materias textiles. | |
6201.40.01 | Con un contenido de plumón y plumas de ave acuática superior o igual al 15%, en peso, siempre que el contenido de plumón sea superior o igual al 35%, en peso; con un contenido del plumaje superior o igual al 10%, en peso. | |
00 | Con un contenido de plumón y plumas de ave acuática superior o igual al 15%, en peso, siempre que el contenido de plumón sea superior o igual al 35%, en peso; con un contenido del plumaje superior o igual al 10%, en peso. | |
6201.40.02 | Con un contenido de lana o pelo fino superior o igual a 36% en peso, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 6201.40.01 | |
00 | Con un contenido de lana o pelo fino superior o igual a 36% en peso, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 6201.40.01 | |
6201.40.99 | Los demás | |
01 | Para hombres | |
02 | Para niños. | |
6202.40.99 | Los demás | |
01 | Para mujeres. | |
02 | Para niñas. | |
6203.22.01 | De algodón | |
00 | De algodón | |
6204.22.01 | De algodón | |
00 | De algodón | |
6207.91.01 | De algodón | |
00 | De algodón | |
6210.20.91 | Las demás prendas de vestir de los tipos citados en la partida 62.01 | |
00 | Las demás prendas de vestir de los tipos citados en la partida 62.01 | |
6210.30.91 | Las demás prendas de vestir de los tipos citados en la partida 62.02 | |
00 | Las demás prendas de vestir de los tipos citados en la partida 62.02 | |
6215.10.01 | De seda o desperdicios de seda. | |
00 | De seda o desperdicios de seda. | |
6215.20.01 | De fibras sintéticas o artificiales | |
00 | De fibras sintéticas o artificiales | |
6301.30.01 | Mantas de algodón (excepto las eléctricas). | |
00 | Mantas de algodón (excepto las eléctricas). | |
6301.40.01 | Mantas de fibras sintéticas (excepto las eléctricas). | |
00 | Mantas de fibras sintéticas (excepto las eléctricas). | |
6301.90.91 | Las demás mantas. | |
00 | Las demás mantas. | |
6302.22.01 | De fibras sintéticas o artificiales | |
01 | Fundas para edredón y fundas para colchón, de ancho inferior o igual a 160 cm | |
02 | Fundas para edredón y fundas para colchón, de ancho superior a 160 cm pero inferior o igual a 210 cm | |
03 | Fundas para edredón y fundas para colchón, de ancho superior a 210 cm pero inferior o igual a 240 cm | |
04 | Fundas para edredón y fundas para colchón, de ancho superior a 240 cm | |
05 | Sábana, de ancho inferior o igual a 160 cm | |
06 | Sábana, de ancho superior a 160 cm pero inferior o igual a 210 cm | |
07 | Sábana, de ancho superior a 210 cm pero inferior o igual a 240 cm. | |
08 | Sábana, de ancho superior a 240 cm. | 99 |
(g) Accesorios para la industria del vestido, maletas, zapatos y otros:
Fracción arancelaria y NICO | Descripción | Acotación |
---|---|---|
5807.10.01 | Tejidos | |
00 | Tejidos | |
00 | Los demás | |
7319.40.01 | Alfileres de gancho (imperdibles) y demás alfileres | |
00 | Alfileres de gancho (imperdibles) y demás alfileres | |
7419.80.99 | Los demás | |
00 | Los demás | |
8308.90.91 | Los demás, incluidas las partes | |
00 | Los demás, incluidas las partes | |
9606.10.01 | Botones de presión y sus partes. | |
00 | Botones de presión y sus partes. | |
9606.22.01 | De metal común, sin forrar con materia textil. | |
00 | De metal común, sin forrar con materia textil. | |
9606.30.01 | Formas para botones y demás partes de botones; esbozos de botones. | |
00 | Formas para botones y demás partes de botones; esbozos de botones. | |
9607.11.01 | Con dientes de metal común. | |
00 | Con dientes de metal común. | |
9607.19.99 | Los demás. | |
00 | Los demás. | |
9607.20.01 | Partes | |
00 | Partes |
(h) Calzado:
Fracción arancelaria y NICO | Descripción | Acotación |
---|---|---|
6401.10.01 | Calzado con puntera metálica de protección. | |
01 | Para hombres, adultos y jóvenes, y mujeres, adultas y jóvenes | |
99 | Los demás. | |
6401.99.99 | Los demás. | |
